| Height | |
| Elevation | 373 m (1,222 ft) |
| Source Type | Rainfall & Runoff |
| Rating | 4.7 / 5.0 |
| Category | Cascade |
| Location | Hungary |
| River Course | 🌊 Ablach (Branch) |
| Catchment Basin | 📐 Bátonyterenye–Szúpatak Evangélikus Egyházközség, Tar, Dunamelléki egyházkerület, Váci egyházmegye, Északi Evangélikus Egyházkerület, Nógrád, Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területe, Hajdúdorogi főegyházmegye, Great Plain and North, Hungary (850 km²) |
| Mountain Origin | 🏔️ Ovar |
