| Height | |
| Elevation | 192 m (630 ft) |
| Source Type | Rainfall & Runoff |
| Rating | 4.7 / 5.0 |
| Category | Cascade |
| Location | Hungary |
| River Course | 🌊 Ablach (Branch) |
| Catchment Basin | 📐 Szentendre, Szentendrei Evangélikus Egyházközség, Északi Evangélikus Egyházkerület, Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területe, Hajdúdorogi főegyházmegye, Pest, Dunamelléki egyházkerület, Esztergom-Budapesti főegyházmegye, Central Hungary, Hungary (1854 km²) |
| Mountain Origin | 🏔️ Peak 47.74 18.92 |
