| Height | |
| Elevation | 422 m (1,384 ft) |
| Source Type | Rainfall & Runoff |
| Rating | 4.7 / 5.0 |
| Category | Cascade |
| Location | France |
| River Course | đ Bras de Seveux (Branch) |
| Catchment Basin | đ Ăternoz-VallĂ©e-du-Lison, UP 7.5 Plateau d'Amancey, ArchidiocĂšse de Besançon, Doubs, Bourgogne â Franche-ComtĂ©, Province ecclĂ©siastique de Besançon, France (Landmass), Metropolitan France, France (1656 kmÂČ) |
| Mountain Origin | đïž Peak 46.97 5.89 |
