| Height | |
| Elevation | 466 m (1,529 ft) |
| Source Type | Rainfall & Runoff |
| Rating | 4.7 / 5.0 |
| Category | Cascade |
| Location | France |
| River Course | 🌊 L'Alagnon (Branch) |
| Catchment Basin | 📐 Paroisse Sainte-Anne, Saint-Amand-le-Petit, Paroisse Sainte-Anne, Diocèse de Limoges, Haute-Vienne, Province ecclésiastique de Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France (Landmass), Metropolitan France, France (1164 km²) |
| Mountain Origin | 🏔️ Peak 45.83 1.79 |
