| Height | |
| Elevation | 932 m (3,058 ft) |
| Source Type | Rainfall & Runoff |
| Rating | 4.7 / 5.0 |
| Category | Cascade |
| Location | Morocco |
| River Course | 🌊 Oued Tamri (Branch) |
| Catchment Basin | 📐 Ait Aissi Ihahane ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⴰ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ أيت عيسى اححان, cercle de Tamanar, Marrakech-Safi, Morocco (1779 km²) |
| Mountain Origin | 🏔️ Peak 30.69 -9.49 |
