| Height | |
| Elevation | 250 m (821 ft) |
| Source Type | Rainfall & Runoff |
| Rating | 4.7 / 5.0 |
| Category | Cascade |
| Location | France |
| River Course | 🌊 Bras de Seveux (Branch) |
| Catchment Basin | 📐 Champagne-en-Valromey, Paroisse de Champagne-en-Valromey, Ain, Diocèse de Belley-Ars, Auvergne-Rhône-Alpes, Province ecclésiastique de Lyon, Metropolitan France, France (Landmass), France (260 km²) |
| Mountain Origin | 🏔️ Peak 45.89 5.62 |
