| Height | |
| Elevation | 292 m (958 ft) |
| Source Type | Rainfall & Runoff |
| Rating | 4.7 / 5.0 |
| Category | Cascade |
| Location | Hungary |
| River Course | 🌊 Ablach (Branch) |
| Catchment Basin | 📐 Diósgyőri Evangélikus Egyházközség, Miskolc, Miskolci Evangélikus Egyházközség, Diósgyőr–Vasgyári Evangélikus Egyházközség, Északi Evangélikus Egyházkerület, Egri főegyházmegye, Miskolci Törvényszék illetékességi területe, Borsod-Abaúj-Zemplén, Tiszáninneni egyházkerület, Miskolci egyházmegye, Great Plain and North, Hungary (485 km²) |
| Mountain Origin | 🏔️ Peak 48.06 20.62 |
